> suite
> suite
> suite
Petit camping paysager à 300 mètres d’altitude dans un environnement naturel de montagne et de forêts en bordure de la rivière Gagnières
Situé dans le Parc régional des monts d’Ardèche et dans la zone périphérique du parc des Cévennes
MALBOSC
Inscrits : 184
Votants : 102 - 53,26 %
Exprimés : 98
| LISTES (2ème TOUR) | Nb de VOIX | % |
| Liste conduite par Jean-Jack QUEYRANNE | = 61 | 62,24% |
| Liste conduite par Françoise GROSSETÊTE | = 21 | 21,42% |
| Liste conduite par Bruno GOLLNISCH | = 16 | 16,32% |
MALBOSC
Inscrits : 184
Votants : 97
Exprimés : 95
| Liste Lutte Ouvrière conduite par Nathalie ARTHAUD | 0 |
| Liste du Parti Socialiste conduite par Jean-Jack QUEYRANNE | 20 |
| Liste UMP - NC - MPF - CPNT conduite par Françoise GROSSETÊTE | 13 |
| Liste Europe Ecologie - Les Verts conduite par Philippe MEIRIEU | 22 |
| Liste Front National conduite par Bruno GOLLNISCH | 13 |
| Liste Spartacus conduite par Michel DULAC | 3 |
| Liste Front de gauche conduite par Elisa MARTIN | 11 |
| Liste du Modem conduite par Azouz BEGAG | 3 |
| Liste du NPA conduite par Myriam COMBET | 10 |
> suite