Navigation rapide
Elections Européennes du 7 Juin 2009
MALBOSC
| MALBOSC | ||
|---|---|---|
| INSCRITS | 190 | |
| ABSTENTIONS | 84 | 44% |
| VOTANTS | 106 | |
| BLANCS/NULS | 3 | |
| EXPRIMES | 103 |
| LISTES | Conduite par | Voix | Pourcentages |
|---|---|---|---|
| Démocrates pour l’Europe | Jean Luc BENNHAMIAS | 2 | 1,94 |
| Front national | Jean Marie LE PEN | 9 | 8,73 |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | M. Matthieu CHAUVIN | O | 0 |
| Union des Gens | M. Jérôme MEDEVILLE | 0 | 0 |
| Lutte Ouvrière | Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Debout la République | Mme Michèle VIANES | 1 | 0,97 |
| Europe Ecologie | Mme Michèle RIVASI | 35 | 33,98 |
| Europe Démocratie Espéranto | M. Christian GARINO | 0 | 0 |
| Pour une Europe utile | M. Daniel DUFRENEY | 0 | 0 |
| Pas question de payer leur crise | M. Raoul JENNAR | 11 | 10,67 |
| Communistes | M. Christophe RICERCHI | 0 | 0 |
| Quand l’Europe veut, l’Europe peut | Mme Françoise GROSSETETE | 16 | 15,53 |
| L’Europe c’est vous | M. Jacques GAUTRON | 0 | 0 |
| Front de gauche pour changer d’Europe | Mme Marie-Christine VERGIAT | 6 | 5,82 |
| La force de la non-violence | M. Philippe BARIOL | 0 | 0 |
| Une France Royale au coeur de l’Europe | M. Dominique HAMEL | 1 | 0,97 |
| Protéger nos emplois, défendre nos valeurs | M. Patrick LOUIS | 4 | 3,88 |
| Alliance Ecologiste Indépendante | M. Francis LALANNE | 4 | 3,88 |
| Europe Décroissance | Mme Annie VITAL | 1 | 0,97 |
| Changer l’Europe maintenant avec les socialistes | Vincent PEILLON | 12 | 11,65 |
| Résistance | M. Victor Hugo ESPINOSA | 1 | 0,97 |
RESULTATS SUD-EST
UMP - Françoise GROSSETETE : 29.34 % - 5 siège(s)
Europe - Ecologie - Michèle RIVASI : 18.27 % - 3 siège(s)
PS - Vincent PEILLON : 14.49 % - 2 siège(s)
FN - Jean-Marie LE PEN : 8.49 % - 1 siège(s)
MoDem - Jean-Luc BENNAHMIAS : 7.37 % - 1 siège(s)
FG - Marie-Christine VERGIAT : 5.90 % - 1 siège(s)
NPA - Raoul JENNAR : 4.33 % - 0 siège(s)
Libertas - Patrick LOUIS : 4.29 % - 0 siège(s)
MEI - Francis LALANNE : 3.75 % - 0 siège(s)
LO - Nathalie ARTHAUD : 0.84 % - 0 siège(s)